서울 마포구 상암동 1601에 위치한 KGIT빌딩입니다. KGIT빌딩은 2007년에 준공되었으며 지하 4층~지상 24층, 엘리베이터 총 15대, 연면적 25,894㎡(7833PY)로 이루어진 상암동DMC 타운내 대표적인 대형오피스빌딩입니다. MBC 상암 신사옥 인근에 위치하고 있어 유동인구가 많으며, 지상 24층으로 고층으로 준공되어 가시성이 우수한 빌딩입니다.
주키워드: 상암동사무실임대, dmc사무실임대, kgit빌딩 임대, 마포사무실임대
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 건축규모 | 지상 24층 / 지하 4층 |
| 연면적 | 7833 PY / 대형 |
| 준공연도 | 2007.08 |
| 엘리베이터 | 승객용 13개 / 비상용 2개 |
| 주차대수 | 자주식 518개 / 기계식 0개 |
| 역세권 | 경의중앙호선 수색 도보7분 |
| 냉난방방식 | 중앙냉난방 |
| (기준층)면적 | 임대 1209PY / 전용 573PY |
| (기준층)전용율 | 47.4% |
| (기준층)평당임대료 | 보증금 40만원 / 임대료 4만원 |
| (기준층)평당관리비 | 2.5만원 |
| 전용면적당순비용(noc) | 14만원 |
| 냉난방 공조방식 | 중앙냉난방 |
|---|---|
| 인터넷통신 | KT, SK, LG 3사 가능 (SK 선호) |
| 전력 수전용량 |
0 KVA
|
| 층고 | 2.5 m |
|---|---|
| 천정마감 | 텍스 마감 |
| 바닥마감 | 디럭스 타일 마감 |
| 창문 개폐가능 여부 | 가능 |
| 남자화장실 | 세면대 2 / 좌변기 3칸 / 소변기 3칸 |
| 여자화장실 | 세면대 2 / 좌변기 4칸 |
| 탕비실 유무 | 탕비실 없음 |
| 로비 인포데스크 | 있음 (여안내원 상주) |
|---|---|
| 스피드게이트 | 있음 |
| CCTV | 로비, 복도, 엘리베이터, 주차장 및 공용부분 24시간 촬영 |
| 소화설비 | 사무실 내 소화전 및 소화기 / 스프링쿨러 / 기타 공용부 |
| 주차대수 | 100% 자주식 총 518대 |
|---|---|
| 주차장출입높이 | 2.2 m |
| 주차 카리프트 입고차량 | All 자주식 주차로 입고차량제한 없음 |
| 이벤트 홀 | 없음 |
|---|---|
| F&B 시설 | 푸드코트, 카페, 롯데리아 등 리테일 시설 多 |
| 기타 | 옥상 휴게정원 |
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 주차 | 공실상태 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12층 일부 | 161㎡ (48PY) | 80㎡ (24PY) | 2,500만원 | 195만원 | 127만원 | 무료 1대 |
공실
|
보기 |
| 9층 일부 | 158㎡ (48PY) | 79㎡ (24PY) | 1,920만원 | 192만원 | 125만원 | 무료 1대 |
공실
|
보기 |
| 9층 일부 | 99㎡ (30PY) | 49㎡ (15PY) | 1,200만원 | 120만원 | 78만원 | - |
공실
|
보기 |
| 9층 일부 | 141㎡ (42PY) | 70㎡ (21PY) | 1,710만원 | 171만원 | 111만원 | - |
예정
|
보기 |
| 9층 일부 | 68㎡ (20PY) | 34㎡ (10PY) | 828만원 | 83만원 | 54만원 | - |
예정
|
보기 |
| 층 | 내용 |
|---|---|
| 24F | KOEN (주)코엔미디어 / (주)코엔스타즈 |
| 23F | (주)동진쎄미켐 |
| 22F | (주)동진쎄미켐 / MediaTree / (주)신도산업 / 정도산업(주) / (주)웨스피아 / 기림코퍼레이션 / 로터스 인베스트먼트 / 동영코넥스(주) |
| 21F | (주)중국검헝인증그룹코리아컴퍼니 |
| 20F | 선인장TV / (주)유카리스티아 / 빅커피 / (주)디지털홍일 / 아이티센 |
| 19F | COOLMEDIA / CUP STUDIO / (주)일군토건 / wizworks |
| 18F | 주식회사 방림 |
| 17F | (주)코엔미디어 / TRM KOREA |
| 16F | 피지랜드(주) / (주)PS엔터테인먼트 / 굿데이굿플라워 / SKY Media / CITYCUBE / 에이피미디어(주) / IBM한국아이비엠 |
| 15F | (주)비알캠페인 / 스카이워커 / (주)더힐링푸드 / (주)퍼스트에이엔티 / 케이와이엘 / 우마데우스 / (주)화이트미디어 / DB손해보험 |
| 14F | (주)밀레 |
| 13F | SK stoa |
| 12F | wacom / WEIBO BIGEYE E&C / 서울미디어대학원대학교 / KBS미디어 평생교육센터 / 형설 EMJ / 주식회사 아키스토리 건축사사무소 |
| 11F | HOME&SHOPPING / KOVO 한국배구연맹 / 한국웹접근성평가센터 / HAN,KIM&PARTNERS / THINK BREED / Dlog / (주)채널포유 / the좋은콘텐츠 / SUNYOUTECH / (주)유알피시스템 |
| 10F | HOME&SHOPPING / (주)AVA엔터테인먼트 / willy's / (주)이디컴퍼니 / (주)UNIQ / (주)유알피시스템 / YNK Associates / (주)아이피피 / HK G&I / DIGITAL POWDER |
| 9F | 도서출판공명 / 디.마인 / (주)디아이아웃도어 / (재)DMC산학진흥재단 / (주)시산산업개발 / 심리상담연구소마음안 / (주)아이티시큐 / (주)엠지스튜디오 / (주)이지안 / (주)청운시스템 / (주)케이비엠자산관리 |
| 8F | (주)밀레 / (주)티제이웍스 /(주)하모닉코리아 |
| 7F | SK stoa |
| 6F | SK stoa |
| 5F | SK stoa / (주)싸운드앤캄파니 |
| 4F | HOME&SHOPPING / 홈&쇼핑 콜센터 |
| 1F-3F | 음식점 / 커피점 / 병원 / 약국 / 은행 / 휘트니스 / 꽃집 / 부동산 / 여행사 / 편의점 / 한의원 |
| B1 | 지하주차장 / 방재실 / 상가 (음식점, 커피점, 출력 제본) |
| B2 | 지하주차장 |
| B3 | 지하주차장 |
| B4 | 지하주차장 |
필요한 전용면적과 연간 렌트프리를 입력하면 실질 월지출액이 표시됩니다.ex) 필요면적 500평 / 예산 7000만원일 경우, 500평 입력후 실질 월총액 7000만원을 맞추
기 위해 필요한 연간 렌트프리를 확인 하는 비용 자가진단 계산기입니다.
| 임대면적 | 0평 |
|---|---|
| 전용면적 |
평
|
| 전용율 | 47.39% |
| 보증금 | 0만원 |
| 월임대료 | 0만원 |
| 월관리비 | 0만원 |
| 월총액 | 0만원 |
| 렌트프리(Rent free) |
개월
|