2017년도 구,팬택빌딩의 이전 소유자인 오스타라씨나인 기업구조조정부동산 투자회사 에게 1485억원에 한샘에게 인수되었습니다. 이후 상암한샘빌딩으로 빌딩명을 바꾸며 일부층을 한샘의 본사이전과 사옥활용 목적으로 활용하고 있으며 기타층은 외부임대를 통해 수익을 올리고 있습니다.
상암동 사무실 임대, dmc 사무실 찾기, 상암동 주차 편한 빌딩 임대
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 건축규모 | 지상 22층 / 지하 5층 |
| 연면적 | 20161 PY / 프라임 |
| 준공연도 | 2007.04 |
| 엘리베이터 | 승객용 17개 / 비상용 2개 |
| 주차대수 | 자주식 445개 / 기계식 0개 |
| 역세권 | 공항호선 디지털미디어시티 도보3분 |
| 냉난방방식 | 중앙냉난방 |
| (기준층)면적 | 임대 948PY / 전용 508PY |
| (기준층)전용율 | 53.6% |
| (기준층)평당임대료 | 보증금 77만원 / 임대료 7.7만원 |
| (기준층)평당관리비 | 3.8만원 |
| 전용면적당순비용(noc) | 22.1만원 |
| 냉난방 공조방식 | 중앙냉난방 |
|---|---|
| 인터넷통신 | 3사 모두 설치가능 |
| 전력 수전용량 |
0 KVA
|
| 층고 | 2.7 m |
|---|---|
| 천정마감 | 텍스마감 |
| 바닥마감 | 카펫마감(OA플로어설치) |
| 창문 개폐가능 여부 | 가능 |
| 남자화장실 | 소변기 4대 / 좌변기 4대 / 세면대 2대 |
| 여자화장실 | 좌변기 4대 / 세면대 2대 |
| 탕비실 유무 | 없음 |
| 로비 인포데스크 | 있음 / 안내직원,경비직원 동시 상주 / 방문자등록 시스템 활용가능 |
|---|---|
| 스피드게이트 | 한샘측 E/V만 적용 (타층 입주시 사용안함) |
| CCTV | 공용공간및 E/V |
| 소화설비 | 층별 소화전 및 스프링쿨러 |
| 주차대수 | 자주식 15대 |
|---|---|
| 주차장출입높이 | 2.3 m |
| 주차 카리프트 입고차량 |
| 이벤트 홀 | 420석 규모의 대관가능한 강의동(2층) |
|---|---|
| F&B 시설 | 카페 |
| 기타 | 컨벤션웨딩홀,은행,약국 |
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 주차 | 공실상태 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21층 전체 | 3,168㎡ (958PY) | 1,710㎡ (517PY) | 60,390만원 | 6,039만원 | 3,355만원 | 무료 9대 |
공실
|
보기 |
| 18층 전체 | 3,153㎡ (953PY) | 1,701㎡ (514PY) | 73,447만원 | 7,344만원 | 3,653만원 | 무료 9대 |
예정
|
보기 |
| 16층 전체 | 3,180㎡ (962PY) | 1,716㎡ (519PY) | 74,082만원 | 7,408만원 | 3,684만원 | 무료 16대 |
공실
|
보기 |
| 14층 일부 | 908㎡ (274PY) | 451㎡ (136PY) | 17,318만원 | 1,732만원 | 962만원 | 무료 3대 |
공실
|
보기 |
| 13층 일부 | 611㎡ (184PY) | 299㎡ (90PY) | 14,234만원 | 1,423만원 | 708만원 | 무료 3대 |
공실
|
보기 |
| 13층 일부 | 1,557㎡ (471PY) | 764㎡ (231PY) | 36,284만원 | 3,628만원 | 1,804만원 | 무료 7대 |
예정
|
보기 |
| 12층 일부 | 281㎡ (85PY) | 137㎡ (41PY) | 6,558만원 | 656만원 | 326만원 | 무료 7대 |
예정
|
보기 |
| 11층 일부 | 2,734㎡ (827PY) | 1,382㎡ (418PY) | 63,701만원 | 6,370만원 | 3,169만원 | 무료 7대 |
예정
|
보기 |
| 10층 일부 | 860㎡ (260PY) | 423㎡ (128PY) | 16,405만원 | 1,640만원 | 911만원 | 무료 3대 |
공실
|
보기 |
| 4층 일부 | 835㎡ (252PY) | 402㎡ (121PY) | 19,449만원 | 1,944만원 | 967만원 | 무료 2대 |
공실
|
보기 |
| 3층 일부 | 892㎡ (270PY) | 481㎡ (145PY) | 20,796만원 | 2,080만원 | 1,034만원 | 무료 7대 |
예정
|
보기 |
| 1층 전체 | 341㎡ (103PY) | 184㎡ (55PY) | 9,289만원 | 960만원 | 320만원 | 무료 1대 |
공실
|
보기 |
| 층 | 내용 |
|---|---|
| 22F | 공조실 |
| 21F | 한샘 |
| 20F | 한샘 |
| 19F | 한샘 |
| 18F | 한샘 |
| 17F | TOZ SERVICE GROUP |
| 16F | DSV Air & Sea Ltd / 삼성화재 |
| 15F | (재)한국산업보건연구재단 / 서울DMC건강의원 / 서울DMC치과의원 |
| 14F | (주)라우드커뮤니케이션즈 / TATA DAEWOO / DAEWOO TRUCKS |
| 13F | (주)케이포엠 / VIDEOJET KOREA / ESKO / XRITE |
| 12F | HAMBURG SUD KOREA / 세드웍코리아손해사정(주) / KT M&S 북부지사 / FOSSIL GROUP |
| 11F | 삼성화재 |
| 10F | (주)옐로우캐피탕대부 / (주)비콜렉트대부 / 삼성화재서비스 |
| 9F | 삼성화재서비스 |
| 8F | (주)블루스톤익스체인지 / 아이케이세미콘(주) / (주)이트리얼 탁터랩 |
| 7F | 한샘 |
| 6F | 한샘 |
| 5F | 한샘 |
| 4 | 한샘 |
| 3 | 한샘 |
| 2 | 한샘 |
| 1F | 로비 / 안내데스크 / 은행 / 카페 / 약국 |
| B1 | 봄날의 정원 |
| B2~B5 | 지하주차장 / 관리사무소(B4F) |
필요한 전용면적과 연간 렌트프리를 입력하면 실질 월지출액이 표시됩니다.ex) 필요면적 500평 / 예산 7000만원일 경우, 500평 입력후 실질 월총액 7000만원을 맞추
기 위해 필요한 연간 렌트프리를 확인 하는 비용 자가진단 계산기입니다.
| 임대면적 | 0평 |
|---|---|
| 전용면적 |
평
|
| 전용율 | 53.58% |
| 보증금 | 0만원 |
| 월임대료 | 0만원 |
| 월관리비 | 0만원 |
| 월총액 | 0만원 |
| 렌트프리(Rent free) |
개월
|