강남과 강북을 연결하는 지하철 5호선 9호선과 지하로 직접 연결되어 있으며, 총 12개 차선으로 구성된 버스환승센터는 1일 약 128,000여대의 차량인 운행되어 서울 전역과 경기도까지 편하게 이동하실수 있습니다. 또한 도보3~4분거리에 위치한 5,9호선 환승역인 여의도역을 통하여 광화문역까지 15분, 급행을 이용시 신논현역까지 13분이내로 접근가능합니다.
여의도IFC임대, 랜드마크빌딩임대, 대형오피스임대, 대형빌딩임대, 사무실임대, 빌딩임대
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 건축규모 | 지상 29층 / 지하 7층 |
| 연면적 | 23604 PY / 프라임 |
| 준공연도 | 2012.10 |
| 엘리베이터 | 승객용 14개 / 비상용 4개 |
| 주차대수 | 자주식 2100개 / 기계식 0개 |
| 역세권 | 9호선 여의도 도보4분 |
| 냉난방방식 | 중앙냉난방 |
| (기준층)면적 | 임대 912PY / 전용 509PY |
| (기준층)전용율 | 55.8% |
| (기준층)평당임대료 | 보증금 15.6만원 / 임대료 15.6만원 |
| (기준층)평당관리비 | 5.4만원 |
| 전용면적당순비용(noc) | 37.7만원 |
| 냉난방 공조방식 | 중앙냉난방(실외기 설치불가, 수냉식 냉난방기만 가능) |
|---|---|
| 인터넷통신 | 빌딩내 기본라인 : SK (KT,LG등 다른라인은 빌딩내 설치되어있는 SK라인을 임차사용) |
| 전력 수전용량 |
3000 KVA
|
| 층고 | 3 m |
|---|---|
| 천정마감 | 텍스마감 |
| 바닥마감 | 15cm 높이 OA Floor(각종 전선과 케이블 관리등)+요청시 카펫 별도제공 |
| 창문 개폐가능 여부 | 개폐불가 |
| 남자화장실 | 좌변기 3칸 / 소변기 3칸 |
| 여자화장실 | 좌변기 5칸 |
| 탕비실 유무 | 없음 |
| 로비 인포데스크 | 있음(안내원,경비원 상주) |
|---|---|
| 스피드게이트 | 있음(건물 24시간 개방) |
| CCTV | 각임차층 복도,승강기 설치O/로비,모든건물 공용부분(외부까지)사각지역없이 설치되어있음 |
| 소화설비 | 소화기:각층 창문쪽 및 공용복도공간 설치/소화전:복도 2개/각층 스프링쿨러 설치 |
| 주차대수 | 자주식2,100대(24시간 운영), (지하4F 화물전용/지하5F~지하7F 승용차전용) |
|---|---|
| 주차장출입높이 | 2.3 m |
| 주차 카리프트 입고차량 | 각주차장 최점단 LPR시스템(차량번호인식) 도입하여 주차티켓 없이 신속한 입출차 서비스제공 |
| 이벤트 홀 | 3F 대관가능한 회의실(최소20명~최대240명/47석계단식 대관룸),콘래드호텔 |
|---|---|
| F&B 시설 | IFC몰(L3 식당,CGV / L2 패션몰,영풍문고 / L1 패션몰/GL 사우스 파빌리온) |
| 기타 | L1층에서 IFC One,Two,Three 연결되는 에스컬레이트있음) |
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 주차 | 공실상태 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24층 전체 | 467㎡ (141PY) | 240㎡ (72PY) | 23,169만원 | 2,316만원 | 761만원 | 무료 1대 |
예정
|
보기 |
| 17층 일부 | 204㎡ (62PY) | 101㎡ (30PY) | 9,858만원 | 985만원 | 334만원 | - |
공실
|
보기 |
| 14층 일부 | 980㎡ (296PY) | 487㎡ (147PY) | 47,168만원 | 4,716만원 | 1,598만원 | 무료 2대 |
예정
|
보기 |
| 13층 일부 | 682㎡ (206PY) | 340㎡ (103PY) | 32,849만원 | 3,284만원 | 1,113만원 | 무료 2대 |
예정
|
보기 |
| 층 | 내용 |
|---|---|
| 29F | TUV SUD Korea Ltd |
| 28F | NTT Korea Co., Ltd, Dimension Data Korea Inc. |
| 27F | AIG Korea Inc,AIG Advisors Inc,AIG Global Partners Co.,Ltd. |
| 26F | AIG Korea Inc |
| 25F | AIG Korea Inc |
| 25F | Quantum Asset Partners Ltd,AF Investment Co.,Ltd,BankerStreet Co.,Ltd. |
| 24F | RB Korea-Oxy Reckitt Benckiser LCC |
| 23F | Jones Lang LaSalle Limited(JLL) |
| 22F | The Executive Centre Korea Limited,Asahi Kasei Microdevices Korea Corporation |
| 22F | |
| 21F | Stephenson Harwood LPP Foreign Legal Consultant Office,T-PLUS Consulting,HaAS Tech Corporation |
| 21F | Castling Investment Group,Zebra Technologied Korea,Inspire Integrated Resort |
| 20F | Newlake Aliance Management |
| 20F | Milinium Inmark Asset Management Co.,,Keistone Partners Co.,Ltd |
| 19F | Dexerials Korea Corporation,Lucky-Dragon International Travel Limited. |
| 19F | Ryssell Investment Korea Co.,Ltd,LG CNS |
| 18F | SIFC Property Korea YH |
| 17F | |
| 17F | Baker&McKenzie LPP Foreign Legal Consultant Office |
| 17F | Beiersdorf Korea Ltd.SBI FinTech Solutions Korea Co.,Ltd |
| 16F | EIG Global Energy Korea,Ltd,10 wonders Inc |
| 16F | Macoll Consulting Group,Fipra Korea LCC |
| 16F | LaSalle Investment Management |
| 15F | RAYCOP KOREA Inc,LIB Consulting Korea Co.,Ltd,American Chamber of Commerce in Korea |
| 15F | Partners for the Future Foundation,LEWA-Nikkiso Korea Co.,Led |
| 15F | Indonesia Investment Promotion Centre(IIPC),Malibe |
| 14F | KOREIT Asset Management,ABS Pacific |
| 13F | Alvogen Korea Co.,Ltd |
| 12F | |
| 11F | |
| 10F | |
| 9F | Roman Asset Management,KCX,OBC,TONGBLOC |
| 8F | Otis Elevator Korea/Sigma Elevator Company |
| 7F | Otis Elevator Korea |
| 6F | Otis Elevator Korea/Otis Elevator Plaza,Energy Innovation Partners,Inc |
| 6F | Energy Holdings Group,Inc,Hangang Asset Management Co.,Ltd |
| 5F | Korea Medical Foundation,Lee's Fresh Dental Clinic |
| 4F | Korea Medical Foundation |
| 3F | |
| 3F | The FORUM at IFC |
| 1F | Starbucks Coffee Korea Co.,Ltd |
| L1 | IFC Mall |
| P5~P7 | Parking |
필요한 전용면적과 연간 렌트프리를 입력하면 실질 월지출액이 표시됩니다.ex) 필요면적 500평 / 예산 7000만원일 경우, 500평 입력후 실질 월총액 7000만원을 맞추
기 위해 필요한 연간 렌트프리를 확인 하는 비용 자가진단 계산기입니다.
| 임대면적 | 0평 |
|---|---|
| 전용면적 |
평
|
| 전용율 | 55.81% |
| 보증금 | 0만원 |
| 월임대료 | 0만원 |
| 월관리비 | 0만원 |
| 월총액 | 0만원 |
| 렌트프리(Rent free) |
개월
|